性能特征:
负载试验,可按要求作瞬间输出。
输出电流稳定,仪表指示清晰,便于记录数据和观测被试品。
SLQ-1000A大电流发生器国标,输出电流分档,每档大小平滑可调,升降控制自如,调节连续均匀。
体积小、SLQ-1000A大电流发生器国标重量轻、移动灵活、操作方便,适合现场运用
电器原理图:
一体式单相升流器电器图(见下页)
技术参数:
型 号 | 升流器 容 量 (kVA) | 调压器 容 量 (kVA) | 电源电压 (V) | 开口电压 (V) | 电 源 相 数 |
备 注 | |
500A | 3 | 2 | 220 | 6 | 1 | 整体式(箱式或台式) | |
1000A | 6 | 5 | 220 | 6 | 1 | 整体式(箱式或台式) | |
1500A | 9 | 7 | 220 | 6 | 1 | 整体式 | |
2000A | 12 | 10 | 220或380 | 6 | 1 | 2 | 整体式或 分体式 |
2500A | 15 | 10 | 380 | 6 | 1 | 2 | 整体式或 分体式 |
3000A | 18 | 15 | 380 | 6 | 2 | 整体式或 分体式 | |
4000A | 24 | 20 | 380 | 6 | 2 | 分体式 | |
5000A | 30 | 28 | 380 | 6 | 2 | 分体式 | |
6000A | 36 | 30 | 380 | 6 | 2 | 分体式 | |
8000A | 48 | 40 | 380 | 6 | 2 | 分体式 | |
10000A | 60 | 50 | 380 | 6 | 2 | 分体式 | |
12000A | 72 | 60 | 380 | 6 | 2 | 分体式 | |
15000A | 90 | 75 | 380 | 6 | 2 | 分体式 |
上一篇:直流电阻测试仪厂家供应
下一篇:温升大电流发生器试验装置