产品特点:
1、采用计算机控制技术,控制AIPWM脉宽调制、测量、保护及显示,在LCD显示屏上显示输出直流高压电压、电流、电压设定、电流设定、计时及保护信息,并带有USB接口和打印机可实时存储或者打印试验数据。
2、智能接地不良保护及报警功能(接地不良不能升压),并可单次解除接地不良保护报警功能(如采用发电机作为电源或现场接地不良但仍可试验的情况下)。增加了急停按钮,大大提高了操作人员在作业过程中安全性。
3、采用智能倍压电路,使控制箱和倍压筒体体积和重量有了较大的减小,更便于现场使用。应用AIPWM技术,对PWM技术的不准确线性度进行了调整,使仪器精度得到了大幅度提高。并采用AI技术设定过压保护和过流保护取代了数字拨盘开关只能设定电压值,不能设定电流值及电压飘移的问题;并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施使直流高压发生器实现了高品质,能承受额定电压放电而不损坏机器。
产品参数
规格 技术参数 | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 200/2 | 200/5 | 200/10 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 |
输出电压(KV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 200 | 200 | 200 | 100/200 | 200/300 |
输出电流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 3/2 | 3/2 |
输出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 400 | 1000 | 2000 | 400 | 600 |
充电电流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.5 | 12.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 |
机箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 8.1 |
倍压筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×880 | Φ180 ×880 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 |
倍压重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 11.2 | 7.5 | 12.6 |
高压极性 | 负电压极性,零电压启动,连续可调 | ||||||||
电压测量精度 | 1.0%(满度)±1个字,分辨率0.1%KV | ||||||||
电流测量精度 | 1.0%(满度)±1个字,分辨率0.1%uA | ||||||||
波纹系数 | ≤1.0% | ||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5% | ||||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟最大充电电流为1.5倍额定电流 | ||||||||
电源 | 单相交流50赫兹220伏±10% | ||||||||
工作方式 | 间断使用;额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟 | ||||||||
工作环境 | 温度:-15~50℃ | ||||||||
| 相对湿度:室温为25℃时不大于90%(无凝露) | ||||||||
| 海拔高度:2500米以下 | ||||||||
带电容负荷能力 | 被试品电容量无限制 | ||||||||
| 可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC--1mA单触按钮(精度≤1.0%) | ||||||||
| 过压保护采用拨码设置,一目了然 | ||||||||
| 立卧两用型国际标准机箱,现场更方便 |
直流高压发生器四级设备办理厂家、直流高压发生器四级设备办理厂家
上一篇:电力承试四级直流高压发生器
下一篇:工频耐压试验装置承试四级电力厂家