产品参数
规格/技术参数 | 60/2 | 120/3 | 200/2/5 | 300/3/5 |
输出电压 (kV) | 60 | 120 | 200 | 300 |
输出电流 (mA) | 2 | 3 | 2/5 | 3/5 |
输出功率 (W) | 120 | 360 | 400/1000 | 900/1500 |
充电电流 (mA) | 2 | 3 | 2/5 | 3/5 |
控制箱重量(kg) | 11.6 | 13 | 13 | 13 |
倍压筒重量(kg) | 2.3 | 3.2 | 8 | 10 |
倍压筒规格(mm) | Ф90 340 | Ф90 470 | Ф110 910 | Ф110 1200 |
电压测量误差 | 1%(满度)±1个字 | |||
电流测量误差 | 1%(满度)±1个字 | |||
过压整定误差 | 过压保护采用拨码设置,一目了然(精度≤1.0%) | |||
0.75切换误差 | 高精度0.75UDC-1mA单触按钮(精度≤1.0%) 适合氧化锌避雷器试验 | |||
波纹系数 | ≤0.5% | |||
工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟 1.1倍额定电压使用:10分钟 |
工作环境 | 温度:-10℃~+40℃ |
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | |
海拔高度:1500米以下 | |
带电容负荷 | 被试品电容量无限制 |
结构特点 | 电气绝缘倍压筒 |
空气绝缘、无泄漏之虑 |
产品特征
1、单片机控制自动/手动升压、降压、计时、判断、降压
2、大屛液晶汉显,可显示高端电压、电流
3、无旋钮程控调压,输出电压任意设定
4、测量结果准确真实,可精确到0.1μA
5、轻便系列直流高压发生器,完善的过流过压零位保护,任意设定保护电流和耐压时间
6、程控显示亮度调节,适应不同光照环 境和个人喜好
7、轻便系列直流高压发生器,根据用户要求可加装RS-232/485远程通讯及控制端口
8、60V 120V 200V 300V 600V 800V 1000KV可选