产品概述
根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的。WTSB系列交流试验变压器是在WTSB系列试验变压器的基础上按照国家标准《ZBK-41006-89》经过改进后而生产的一种新型产品。
产品别称
高压试验变压器,试验变压器,交直流试验变压器,工频耐压试验机,工频耐压试验变压器,交流试验变压器,油式试验变压器,油式变,高压油浸式试验变压器,油式高压试验变压器,电力高压试验变压器,超轻型高压试验变压器,串级式高压试验变压器,交直流高压试验变压器,高压升压器,高压耐压机,高压耐压仪,试验变
产品特点
采用优质冷轧硅钢片叠制而成。线圈为同心宝塔形多层圆筒式,低压线圈在内,高压线圈在外;外壳为便携式,具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。超轻型高压试验变压器四级五级承试电力厂家、超轻型高压试验变压器四级五级承试电力厂家
设备名称 | 规格(KVA/KV) | 容量(KVA) | 低压侧 | 高压侧 | 测量变比 | 60分钟温升 | 阻抗电压 | 空载电流 | 质量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压(V) | 电流(A) | 电压(V) | 电流(A) | ||||||||
油浸式 试验变压器 (交直流两用) | 1.5/50超轻 | 1.5KVA | 200V | 7.5A | 50V | 30A | 500 | 50 | 10 | <15 | 20kg |
3/50超轻 | 3KVA | 200V | 15A | 50V | 60A | 500 | 50 | 10 | <15 | 20kg | |
3/50 | 3KVA | 200V | 15A | 50V | 60A | 500 | 50 | 10 | <15 | 30kg | |
5/50超轻 | 6KVA | 200V | 30A | 50V | 120A | 500 | 50 | 10 | <15 | 25kg | |
5/50 | 6KVA | 200V | 30A | 50V | 120A | 500 | 50 | 10 | <15 | 35kg | |
10/50 | 10KVA | 200V | 50A | 50V | 200A | 500 | 50 | 10 | <15 | 60kg | |
15/50 | 15KVA | 400V | 37.5A | 50V | 300A | 500 | 50 | 8 | <15 | 70kg | |
20/50 | 20KVA | 400V | 50A | 50V | 400A | 500 | 50 | 8 | <15 | 85kg | |
30/50 | 30KVA | 400V | 75A | 50V | 600A | 500 | 50 | 8 | <15 | 100kg | |
50/50 | 50KVA | 400V | 125A | 50V | 1000A | 500 | 50 | 8 | <12 | 120kg | |
10/100 | 10KVA | 200V | 50A | 100V | 100A | 1000 | 50 | 10 | <12 | 65kg | |
15/100 | 15KVA | 400V | 37.5A | 100V | 150A | 1000 | 50 | 8 | <12 | 85kg | |
20/100 | 20KVA | 400V | 50A | 100V | 200A | 1000 | 50 | 8 | <12 | 100kg | |
25/100 | 25KVA | 400V | 75A | 100V | 250A | 1000 | 50 | 9 | <12 | 170kg | |
30/100 | 30KVA | 400V | 75A | 100V | 300A | 1000 | 50 | 8 | <12 | 110kg | |
50/100 | 50KVA | 400V | 125A | 100V | 500A | 1000 | 50 | 8 | <12 | 125kg | |
10/150 | 10KVA | 200V | 50A | 100V | 66.7A | 1500 | 50 | 10 | <12 | 125kg | |
15/150 | 15KVA | 400V | 37.5A | 150V | 100A | 1500 | 50 | 8 | <12 | 100kg | |
20/150 | 30KVA | 400V | 50A | 150V | 133.3A | 1500 | 50 | 8 | <12 | 110kg | |
30/150 | 30KVA | 400V | 75A | 150V | 200A | 1500 | 50 | 8 | <12 | 125kg | |
50/150 | 50KVA | 400V | 125A | 150V | 333.3A | 1500 | 50 | 8 | <12 | 140kg |
下一篇:交直流高压试验变压器江苏