技术性能
规 格 技术参数 | 60/2-10 | 120/2-10 | 200/2-10 | 250/2-5 | 200/300 3/2 | 其 它 等 级 |
输出电压(kV) | 60 | 120 | 200 | 250 | 200/300 |
600~800kV等合同 定做。 |
输出电流(mA) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-5 | 2-5 | |
输出功率(W) | 120-600 | 240-1200 | 400-2000 | 500-1250 | 600 | |
充电电流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | |
机箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 8.1 |
|
倍压筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×1350 |
|
倍压重量(kg) | 6.3 | 9.8 | 12 | 7.6 | 12.6 | |
高压极性 | 负极性 | |||||
工作电源 | 220V±10% | |||||
电压测量误差 | 1%±1个字节 | |||||
电流测量误差 | 1%±1个字节 | |||||
过压整定误差 | ≤1% | |||||
0.75切换误差 | ≤1% | |||||
纹波系数 | ≤0.5% | |||||
电压稳定度 | 随机波动.电源电压变化±10%.≤0.5% | |||||
工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||||
环境温度 | -15℃~50℃ | |||||
相对湿度 | 当温度为25℃时不大于90%(无凝露) | |||||
海拔高度 | 2000米以下 |
技术标准
DL/T 848.1-2004 《高压试验装置通用技术条件 第1部分:直流高压发生器》
DL/T 474.2-2006 《现场绝缘试验实施导则 第2部分:直流高电压试验》
DL/T596-2005 《电力设备预防性试验规程》
GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》
GB2900 《电工名词术语》
GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》
GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》
GB191 《包装贮运标志》
直流高压发生器更轻、更美观、更可靠,GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》
产品用途
直流高压发生器更轻、更美观、更可靠,主要适用于电力检修部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机、高压开关等高压电气设备进行直流耐压试验。